Pulje 05 | K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | AB | 8 | 7 | 1 | 0 | 127-64 | 15 | |
| 2 | Skovlunde IF | 8 | 5 | 2 | 1 | 97-61 | 12 | |
| 3 | Herlev/Hjorten Håndbold | 8 | 3 | 2 | 3 | 48-69 | 8 | |
| 4 | Hareskov Håndbold | 8 | 2 | 0 | 6 | 60-94 | 4 | |
| 5 | Ledøje-Smørum HK | 8 | 0 | 1 | 7 | 37-81 | 1 |
| Dato | Spillested | Hjemmehold | Udehold | Score | ||
| Søn 10. jan | 09:00 | Ledøje-Smørum-hal | Ledøje-Smørum HK | Skovlunde IF | 2-9 | |
| Søn 10. jan | 12:50 | AB-hallen | AB | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | 16-7 | |
| Søn 17. jan | 10:30 | Skovlunde-hallen | Skovlunde IF | Hareskov Håndbold | 16-8 | |
| Søn 17. jan | 10:40 | Herlev-hallen | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | Ledøje-Smørum HK | 3-3 | |
| Tor 21. jan | 17:00 | AB-hallen | AB | Ledøje-Smørum HK | 14-4 | |
| Man 1. feb | 18:00 | Skovlunde-hallen | Skovlunde IF | AB | 10-10 | |
| Fre 5. feb | 15:45 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | Hjemmehold taberd&os | |
| Søn 7. feb | 12:50 | Herlev-hallen | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | Skovlunde IF | 8-8 | |
| Søn 7. feb | 15:00 | AB-hallen | AB | Hareskov Håndbold | 21-9 | |
| Søn 28. feb | 09:00 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | AB | 7-21 | |
| Søn 28. feb | 10:30 | Skovlunde-hallen | Skovlunde IF | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | 17-3 | |
| Søn 7. mar | 09:50 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | Skovlunde IF | 6-11 | |
| Søn 7. mar | 11:30 | Ledøje-Smørum-hal | Ledøje-Smørum HK | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | 5-8 | |
| Tor 11. mar | 18:55 | Ledøje-Smørum-hal | Ledøje-Smørum HK | Hareskov Håndbold | 6-8 | |
| Søn 14. mar | 10:30 | Skovlunde-hallen | Skovlunde IF | Ledøje-Smørum HK | 14-2 | |
| Søn 14. mar | 15:50 | Herlev-hallen | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | AB | 6-11 | |
| Fre 19. mar | 15:30 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | Ledøje-Smørum HK | 13-6 | |
| Søn 21. mar | 11:30 | Herlev-hallen | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | Hareskov Håndbold | 13-9 | |
| Ons 24. mar | 17:40 | Ledøje-Smørum-hal | Ledøje-Smørum HK | AB | 9-12 | |
| Søn 28. mar | 14:30 | AB-hallen | AB | Skovlunde IF | 22-12 |
Kilde: InfoSport - Danmarks Idræts-Forbund
Opdateres ikke