Pulje 05 | K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | Ganløse HK | 5 | 5 | 0 | 0 | 86-33 | 10 | |
| 2 | Birkerød HK | 6 | 5 | 0 | 1 | 74-50 | 10 | |
| 3 | Herlev/Hjorten Håndbold | 7 | 2 | 0 | 5 | 38-88 | 4 | |
| 4 | Hareskov Håndbold | 6 | 2 | 0 | 4 | 43-42 | 4 | |
| 5 | AB | 6 | 1 | 0 | 5 | 43-71 | 2 |
| Dato | Spillested | Hjemmehold | Udehold | Score | ||
| Søn 10. jan | 10:30 | Birkerød Idrætscenter | Birkerød HK | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | 24-9 | |
| Søn 10. jan | 12:30 | Ganløse-hallen | Ganløse HK | AB | 21-6 | |
| Søn 17. jan | 11:30 | Herlev-hallen | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | Ganløse HK | 2-20 | |
| Søn 17. jan | 13:20 | AB-hallen | AB | Hareskov Håndbold | 7-12 | |
| Søn 24. jan | 10:05 | Birkerød Idrætscenter | Birkerød HK | Ganløse HK | 11-13 | |
| Søn 31. jan | 11:40 | Ganløse-hallen | Ganløse HK | Hareskov Håndbold | 11-7 | |
| Søn 31. jan | 14:10 | AB-hallen | AB | Birkerød HK | 8-14 | |
| Søn 7. feb | 12:00 | Herlev-hallen | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | AB | Hjemmehold taberd&os | |
| Søn 7. feb | 13:20 | Birkerød Idrætscenter | Birkerød HK | Hareskov Håndbold | 11-10 | |
| Ons 24. feb | 19:00 | Herlev-hallen | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | Birkerød HK | 10-14 | |
| Fre 26. feb | 17:30 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | Hjemmehold taberd&os | |
| Søn 28. feb | 12:20 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | Birkerød HK | Hjemmehold taberd&os | |
| Søn 28. feb | 13:55 | AB-hallen | AB | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | 9-10 | |
| Søn 7. mar | 12:20 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | AB | 14-13 | |
| Søn 7. mar | 12:30 | Ganløse-hallen | Ganløse HK | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | 21-7 | |
| Tor 18. mar | 17:00 | AB-hallen | AB | Ganløse HK | - | |
| Fre 19. mar | 17:30 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | Ganløse HK | - | |
| Søn 21. mar | 09:00 | Herlev-hallen | Herlev/Hjorten Håndbold ungdom | Hareskov Håndbold | - | |
| Søn 21. mar | 11:40 | Ganløse-hallen | Ganløse HK | Birkerød HK | - | |
| Søn 28. mar | 10:00 | Birkerød Idrætscenter | Birkerød HK | AB | - |
Kilde: InfoSport - Danmarks Idræts-Forbund
Opdateret 11. March 2010 - 8:45