Pulje 04 | K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | Team Nørrebro | 10 | 8 | 1 | 1 | 98-70 | 17 | |
| 2 | Freja HK | 10 | 8 | 0 | 2 | 105-88 | 16 | |
| 3 | Tårnby | 10 | 6 | 0 | 4 | 126-114 | 12 | |
| 4 | Team København 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 100-100 | 10 | |
| 5 | Birkerød HK | 10 | 2 | 1 | 7 | 96-139 | 5 | |
| 6 | HF Lynge-Hareskov | 10 | 0 | 0 | 10 | 8-22 | 0 |
| Dato | Spillested | Hjemmehold | Udehold | Score | ||
| Søn 10. jan | 12:10 | Birkerød Idrætscenter | Birkerød HK | Team Nørrebro | 13-13 | |
| Søn 10. jan | 12:20 | Travbane Hallen | Tårnby | Freja HK | 12-15 | |
| Søn 10. jan | 13:00 | Svanemølle Hallen | Team København 2 | HF Lynge-Hareskov | Udehold taberd&oslas | |
| Lør 16. jan | 12:00 | Nørrebro Hallen | Team Nørrebro | Team København 2 | 9-6 | |
| Søn 17. jan | 12:20 | Lynge-hallen | HF Lynge-Hareskov | Tårnby | Hjemmehold taberd&os | |
| Søn 24. jan | 10:35 | Travbane Hallen | Tårnby | Birkerød HK | 21-11 | |
| Tir 26. jan | 17:00 | Rypark Hallen | Team København 2 | Freja HK | 16-15 | |
| Søn 31. jan | 10:00 | Nørrebro Hallen | Team Nørrebro | Tårnby | 16-10 | |
| Søn 31. jan | 15:00 | Bellahøj Hallerne | Freja HK | HF Lynge-Hareskov | Udehold taberd&oslas | |
| Lør 6. feb | 10:00 | Bellahøj Hallerne | Freja HK | Birkerød HK | 23-13 | |
| Søn 7. feb | 10:15 | Nørrebro Hallen | Team Nørrebro | Freja HK | 10-6 | |
| Søn 7. feb | 11:55 | Birkerød Idrætscenter | Birkerød HK | HF Lynge-Hareskov | Udehold taberd&oslas | |
| Søn 7. feb | 13:45 | Travbane Hallen | Tårnby | Team København 2 | 16-15 | |
| Man 22. feb | 18:20 | Birkerød Idrætscenter | Birkerød HK | Tårnby | 14-16 | |
| Tir 23. feb | 19:00 | Hareskov Hallen | HF Lynge-Hareskov | Team Nørrebro | Hjemmehold taberd&os | |
| Søn 28. feb | 15:00 | Hareskov Hallen | HF Lynge-Hareskov | Birkerød HK | Hjemmehold taberd&os | |
| Man 1. mar | 18:10 | Birkerød Idrætscenter | Birkerød HK | Team København 2 | 12-19 | |
| Tir 2. mar | 18:00 | Bellahøj Hallerne | Freja HK | Team Nørrebro | 8-7 | |
| Tir 2. mar | 18:00 | Rypark Hallen | Team København 2 | Tårnby | 10-12 | |
| Søn 7. mar | 12:50 | Svanemølle Hallen | Team København 2 | Team Nørrebro | 8-14 | |
| Søn 7. mar | 13:10 | Travbane Hallen | Tårnby | HF Lynge-Hareskov | 22-8 | |
| Søn 7. mar | 15:10 | Birkerød Idrætscenter | Birkerød HK | Freja HK | 11-15 | |
| Søn 14. mar | 12:20 | Lynge-hallen | HF Lynge-Hareskov | Team København 2 | Hjemmehold taberd&os | |
| Tir 16. mar | 17:30 | Bellahøj Hallerne | Freja HK | Tårnby | 11-10 | |
| Lør 20. mar | 13:00 | Nørrebro Hallen | Team Nørrebro | HF Lynge-Hareskov | Udehold taberd&oslas | |
| Søn 21. mar | 12:15 | Bellahøj Hallerne | Freja HK | Team København 2 | 12-9 | |
| Man 22. mar | 18:00 | Nørrebro Hallen | Team Nørrebro | Birkerød HK | 15-12 | |
| Tir 23. mar | 20:00 | Hareskov Hallen | HF Lynge-Hareskov | Freja HK | Hjemmehold taberd&os | |
| Lør 27. mar | 15:30 | Rypark Hallen | Team København 2 | Birkerød HK | 17-10 | |
| Søn 28. mar | 11:20 | Travbane Hallen | Tårnby | Team Nørrebro | 7-14 |
Kilde: InfoSport - Danmarks Idræts-Forbund
Opdateres ikke