Pulje 03 | K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | Høsterkøb HK | 8 | 5 | 3 | 0 | 125-83 | 13 | |
| 2 | Lyngby HK | 8 | 5 | 1 | 2 | 102-79 | 11 | |
| 3 | Værløse HK | 8 | 5 | 1 | 2 | 121-96 | 11 | |
| 4 | Hareskov Håndbold | 8 | 2 | 1 | 5 | 69-106 | 5 | |
| 5 | VSH 2002 | 8 | 0 | 0 | 8 | 75-128 | 0 |
| Dato | Spillested | Hjemmehold | Udehold | Score | ||
| Søn 10. jan | 13:10 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | Lyngby HK | 8-15 | |
| Søn 10. jan | 14:30 | Birkerød Idrætscenter | Høsterkøb HK | Værløse HK | 12-12 | |
| Søn 17. jan | 12:00 | Lyngby-hallen | Lyngby HK | Høsterkøb HK | 12-12 | |
| Søn 17. jan | 19:30 | Værløse-hallen | Værløse HK | VSH 2002 | 17-10 | |
| Søn 24. jan | 15:00 | Birkerød Idrætscenter | Høsterkøb HK | VSH 2002 | 17-12 | |
| Søn 31. jan | 12:00 | Værløse-hallen | Værløse HK | Lyngby HK | 9-13 | |
| Søn 7. feb | 15:10 | Birkerød Idrætscenter | Høsterkøb HK | Hareskov Håndbold | 22-4 | |
| Søn 7. feb | 15:20 | Virum-hallerne | VSH 2002 | Lyngby HK | 6-15 | |
| Søn 21. feb | 13:00 | Lyngby-hallen | Lyngby HK | Hareskov Håndbold | 8-3 | |
| Søn 28. feb | 16:00 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | Høsterkøb HK | 12-12 | |
| Tir 2. mar | 20:45 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | Værløse HK | 10-15 | |
| Søn 7. mar | 13:30 | Birkerød Idrætscenter | Høsterkøb HK | Lyngby HK | 13-7 | |
| Søn 7. mar | 20:30 | Virum-hallerne | VSH 2002 | Værløse HK | 11-18 | |
| Søn 14. mar | 13:00 | Lyngby-hallen | Lyngby HK | VSH 2002 | 17-11 | |
| Søn 14. mar | 19:40 | Værløse-hallen | Værløse HK | Høsterkøb HK | 17-19 | |
| Tir 16. mar | 21:00 | Virum-hallerne | VSH 2002 | Hareskov Håndbold | 10-12 | |
| Søn 21. mar | 12:00 | Værløse-hallen | Værløse HK | Hareskov Håndbold | 16-6 | |
| Søn 21. mar | 18:50 | Virum-hallerne | VSH 2002 | Høsterkøb HK | 7-18 | |
| Lør 27. mar | 12:10 | Lyngby-hallen | Lyngby HK | Værløse HK | 15-17 | |
| Søn 28. mar | 11:40 | Hareskov Hallen | Hareskov Håndbold | VSH 2002 | 14-8 |
Kilde: InfoSport - Danmarks Idræts-Forbund
Opdateres ikke