| Resultat for perioden 1. august 2008 til 31. juli 2009 | ||||
| 2008/09 | 2007/08 | 2007* | 2006 | |
| Indtægter: | ||||
| Kontigent | 99.625 | 103.375 | 43.050 | 75.400 |
| Direkte bidrag | 263.424 | 143.300 | 8.150 | 36.385 |
| Medlemstilskud | 23.727 | 26.663 | 14.602 | 28.310 |
| Trænertilskud | 53.362 | 53.807 | 30.103 | 46.200 |
| Lejrtilskud | 20.363 | 9.000 | 0 | 20.936 |
| Kursustilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materialetilskud | 1.112 | 4.093 | 0 | 0 |
| Billetsalg | 0 | 20.775 | 0 | 20.800 |
| Sponsorstøtte | 5.000 | 12.500 | 5.000 | 4.100 |
| Cafedrift overskud | 22.915 | 9.776 | 4.700 | 16.506 |
| Renter | 886 | 604 | 0 | 28 |
| Indtægter i alt | 490.414 |
383.893 | 105.605 | 248.665 |
| Udgifter: | ||||
| Turneringer/dommergebyrer | 41.261 | 0 | 0 | 0 |
| Stævner | 295.218 | 262.370 | 21.338 | 85.762 |
| Arrangementer | 69.096 | 31.500 | 8.602 | 25.025 |
| Vederlag til trænere | 94.075 | 78.275 | 24.500 | 53.500 |
| Bolde & tøj | 37.389 | 91.380 | 30.059 | 21.615 |
| Kursus/abonnementer | 5.575 | 3.825 | 0 | 5.125 |
| Kontigenter | 2.610 | 5.770 | 2.350 | 4.445 |
| Gebyrer bank | 3.398 | 4.873 | 1.378 | 1.639 |
| Hjemmeside internet | 802 | 2.050 | 1.045 | 624 |
| Bestyrelsesarbejde/generalforsamling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tab kontingent | 0 | -1.307 | 0 | 0 |
| Gaver | 1.703 | 5.223 | 0 | 1.535 |
| Diverse omk./småanskaffelser | 2.868 | 8.401 | 896 | 5.604 |
| Udgifter i alt | 553.996 |
492.361 | 90.169 | 204.874 |
| Årets resultat | -63.582 |
-108.468 | 15.436 | 43.791 |
*) bemærk at perioden kun er for 7 måneder